Gap-SU серия – Промышленные водоохладители
чиллер 72 кВт
Детальное описание;
- Компрессор: герметичный или полугерметичный, поршневой или спиральный
- Конденсатор воздушного охлаждения, оснащенный высокоэффективными осевыми вентиляторами с прямым приводом
- Кожухотрубные теплообменники
- Система электронного контроля
- Расширительный бак открытого типа
- Водяной насос
- Датчики давления фреона низкого и высокого контура
- Усиленная рама из гальванизированной стали с полимерной окраской
- Колёса для легкого перемещения
Хладопроизводительность , кВт | : | 72 кВт | |
Охладитель | : | R407 C | |
Охлаждение конденсатора | : | воздушное | |
Испаритель | : | погружной змеевиковый | |
Компрессор | : | Полугерметичные поршневые компрессоры | |
Потребляемая мощность компрессора, кВт | : | 18,3 кВт | |
Количество вентиляторов, шт | : | 3 шт x 500mm осевые | |
Количество насосов, шт. | : | Sumak | |
Производительность насоса, м3/час | : | 20 м3/час | |
Давление насоса бар | : | 2 бар | |
Мощность насоса э/д вентилятора, кВт | : | 1,5 кВт | |
объем воды | : | 300 л (нержавеющий) | |
электрический материал | : | Schneider | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | : | 3-380-50 |
Холодопроизводительность указана при:
Т° воды на выходе = +10°С и Т° окружающего воздуха = +25°С, фреон R407C